
- DTCP & RERA அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற மனைபிரிவு
- 30, 24 அடி தார் சாலைகள்
- குடியிருப்புக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ளது
- Bank Loan வசதி செய்து தரப்படும்
- அரசு அலுவலகங்கள் அருகில்
- சுவையான குடிநீர் வசதி
- பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகில் அமைந்துள்ளது
- பல் ஸ்டாப் அருகில் அமைந்துள்ளது
- துரிஞ்சாபுரம் இரயில் நிலையம் அருகில்
- மேம்படுத்தப்பட்ட தார்சாலை நிலையம் அருகில்
| P.No. | Area in Sq.ft. | Available or Sold Out |
|---|---|---|
| 1 | 1545 | Available |
| 2 | 1187.50 | Available |
| 3 | 1000 | Available |
| 4 | 1000 | Available |
| 5 | 1000 | Available |
| 6 | 1000 | Available |
| 7 | 987.50 | Available |
| 8 | 987.50 | Available |
| 9 | 1000 | Available |
| 10 | 1000 | Available |
| 11 | 1000 | Available |
| 12 | 1000 | Available |
| 13 | 1175 | Available |
| 14 | 1000 | Available |
| 15 | 1000 | Available |
| P.No. | Area in Sq.ft. | Available or Sold Out |
|---|---|---|
| 16 | 1000 | Available |
| 17 | 1367.75 | Available |
| 18 | 1200 | Available |
| 19 | 1187.50 | Available |
| 20 | 1327.50 | Available |
| 21 | 1000.00 | Available |
| 22 | 1405 | Available |
| 23 | 1006.25 | Available |
| 24 | 1000 | Available |
| 25 | 1000 | Available |
| 26 | 1187.50 | Available |
| 27 | 1200 | Available |
| 28 | 1200 | Available |
| 29 | 1200 | Available |
| 30 | 1187.50 | Available |
| P.No. | Area in Sq.ft. | Available or Sold Out |
|---|---|---|
| 31 | 1000.00 | Available |
| 32 | 1000.00 | Available |
| 33 | 1012.50 | Available |
| 34 | 1012.50 | Available |
| 35 | 1000.00 | Available |
| 36 | 1000.00 | Available |
| 37 | 1187.50 | Available |
| 38 | 1200 | Available |
| 39 | 1200 | Available |
| 40 | 1200 | Available |
| 41 | 1187.50 | Available |
| 42 | 1000 | Available |
| 43 | 1000 | Available |
| 44 | 1018.75 | Available |
| 45 | 875.50 | Available |
| 46 | 895 | Available |
| 47 | 879.25 | Available |
